3rb 350-pg电子游戏网站

3rb 350-1 系列 规格数据和性能参数

产品型号. 频率 输出功率 最大流量 最高真空 最高压力
# hz kw m³/h mbar mbar
3rb 350-1aat26 50 3.0 315 -290 270
3rb 350-1aat26 60 3.45 370 -250 220
3rb 350-1aat37 50 4.0 315 -350 390
3rb 350-1aat37 60 4.6 370 -370 340
3rb 350-1aat47 50 5.5 315 -350 500
3rb 350-1aat47 60 6.3 370 -390 510

下载 旋涡式气泵 3rb 350-1 系列

0.0246s
网站地图