4rb 530 系列 旋涡式气泵-pg电子游戏网站

4rb 530 系列 规格数据和性能参数

产品型号. 频率 输出功率 最大流量 最高真空 最高压力
# hz kw m³/h mbar mbar
4rb 530-0ah77-8 50 4.0 120 -680 820
4rb 530-0ah77-8 60 4.6 145 -640 730
4rb 530-0ah87-8 50 5.5 120 -680 1000
4rb 530-0ah87-8 60 6.3 145 -640 1030
4rb 530-0ah77-8 50 4.0-1 120 -680 820
4rb 530-0ah77-8 50 4.0-2 120 -680 820
0.0513s
网站地图