语言切换:
product center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | hz | kw | m³/h | mbar | mbar | |||
4rb 430-0ap31-1 | 50 | 2.5 | 87 | -650 | 680 | 下载 | ||
4rb 430-0ap31-1 | 60 | 3 | 105 | -680 | 700 | 下载 | ||
4rb 430-0ap41-1 | 50 | 3.45 | 87 | -650 | 1000 | 下载 | ||
4rb 430-0ap41-1 | 60 | 4 | 105 | -680 | 980 | 下载 | ||
4rb 430-0ap36-1 | 50 | 2.5 | 87 | -650 | 680 | 下载 | ||
4rb 430-0ap36-1 | 60 | 3 | 105 | -680 | 700 | 下载 | ||
4rb 430-0ap46-1 | 50 | 3.45 | 87 | -650 | 1000 | 下载 | ||
4rb 430-0ap46-1 | 60 | 4 | 105 | -680 | 980 | 下载 | ||
4rb 430-0aq37-1 | 50 | 2.5 | 87 | -650 | 680 | 下载 | ||
4rb 430-0aq37-1 | 60 | 3 | 105 | -680 | 700 | 下载 | ||
4rb 430-0aq47-1 | 50 | 3.45 | 87 | -650 | 1000 | 下载 | ||
4rb 430-0aq47-1 | 60 | 4 | 105 | -680 | 980 | 下载 | ||
4rb 430-0aq36-1 | 50 | 2.5 | 87 | -650 | 680 | 下载 | ||
4rb 430-0aq36-1 | 60 | 3 | 105 | -680 | 700 | 下载 | ||
4rb 430-0aq46-1 | 50 | 3.45 | 87 | -650 | 1000 | 下载 | ||
4rb 430-0aq46-1 | 60 | 4 | 105 | -680 | 980 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999