语言切换:
product center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | hz | kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2rb 940-1gp21 | 50 | 17.3 | 1940 | -150 | 140 | 下载 | 下载 | |
2rb 940-1gp21 | 60 | 19.9 | 2310 | -110 | 90 | 下载 | 下载 | |
2rb 940-1gp31 | 50 | 21.3 | 1940 | -220 | 200 | 下载 | 下载 | |
2rb 940-1gp31 | 60 | 24.5 | 2310 | -160 | 150 | 下载 | 下载 | |
2rb 940-1gp41 | 50 | 25.3 | 1940 | -300 | 300 | 下载 | ||
2rb 940-1gp41 | 60 | 29 | 2310 | -280 | 250 | 下载 | ||
2rb 940-1gp26 | 50 | 17.3 | 1940 | -150 | 140 | 下载 | 下载 | |
2rb 940-1gp26 | 60 | 19.9 | 2310 | -110 | 90 | 下载 | 下载 | |
2rb 940-1gp36 | 50 | 21.3 | 1940 | -220 | 200 | 下载 | 下载 | |
2rb 940-1gp36 | 60 | 24.5 | 2310 | -160 | 150 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 940-1gp46 | 50 | 25.3 | 1940 | -300 | 300 | 下载 | 下载 | |
2rb 940-1gp46 | 60 | 29 | 2310 | -280 | 250 | 下载 | 下载 | |
2rb 940-1gq27 | 50 | 17.3 | 1940 | -150 | 140 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 940-1gq27 | 60 | 19.9 | 2310 | -110 | 90 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 940-1gq37 | 50 | 21.3 | 1940 | -220 | 200 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 940-1gq37 | 60 | 24.5 | 2310 | -160 | 150 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 940-1gq47 | 50 | 25.3 | 1940 | -300 | 300 | 下载 | 下载 | |
2rb 940-1gq47 | 60 | 29 | 2310 | -280 | 250 | 下载 | 下载 | |
2rb 940-1gq26 | 50 | 17.3 | 1940 | -150 | 140 | 下载 | 下载 | |
2rb 940-1gq26 | 60 | 19.9 | 2310 | -110 | 90 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 940-1gq36 | 50 | 21.3 | 1940 | -220 | 200 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 940-1gq36 | 60 | 24.5 | 2310 | -160 | 150 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 940-1gq46 | 50 | 25.3 | 1940 | -300 | 300 | 下载 | 下载 | |
2rb 940-1gq46 | 60 | 29 | 2310 | -280 | 250 | 下载 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999