语言切换:
product center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | hz | kw | m³/h | mbar | mbar | |||
50 | 2.5 | 165 | -370 | 400 | ||||
60 | 3 | 195 | -370 | 350 | ||||
50 | 3.5 | 165 | -370 | 480 | ||||
60 | 4 | 195 | -410 | 510 | ||||
50 | 2.5 | 165 | -370 | 400 | ||||
60 | 3 | 195 | -370 | 350 | ||||
50 | 3.5 | 165 | -370 | 480 | ||||
60 | 4 | 195 | -410 | 510 | ||||
50 | 2.5 | 165 | -370 | 400 | ||||
60 | 3 | 195 | -370 | 350 | ||||
50 | 3.5 | 165 | -370 | 480 | ||||
60 | 4 | 195 | -410 | 510 | ||||
50 | 2.5 | 165 | -370 | 400 | ||||
60 | 3 | 195 | -370 | 350 | ||||
50 | 3.5 | 165 | -370 | 480 | ||||
60 | 4 | 195 | -410 | 510 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999