语言切换:
product center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | hz | kw | m³/h | mbar | mbar | |||
50 | 3.45 | 120 | -680 | 680 | ||||
60 | 4 | 145 | -690 | 620 | ||||
50 | 4.6 | 120 | -680 | 950 | ||||
60 | 5.3 | 145 | -690 | 900 | ||||
50 | 3.45 | 120 | -680 | 680 | ||||
60 | 4 | 145 | -690 | 620 | ||||
50 | 4.6 | 120 | -680 | 950 | ||||
60 | 5.3 | 145 | -690 | 900 | ||||
50 | 3.45 | 120 | -680 | 680 | ||||
60 | 4 | 145 | -690 | 620 | ||||
50 | 4.6 | 120 | -680 | 950 | ||||
60 | 5.3 | 145 | -690 | 900 | ||||
50 | 3.45 | 120 | -680 | 680 | ||||
60 | 4 | 145 | -690 | 620 | ||||
50 | 4.6 | 120 | -680 | 950 | ||||
60 | 5.3 | 145 | -690 | 900 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999