语言切换:
product center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | hz | kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2rb 920-1hp11 | 50 | 12.6 | 1110 | -270 | 240 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hp11 | 60 | 14.5 | 1310 | -220 | 190 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hp21 | 50 | 17.3 | 1110 | -410 | 360 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hp21 | 60 | 19.9 | 1310 | -360 | 300 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hp31 | 50 | 21.3 | 1110 | -440 | 480 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hp31 | 60 | 24.5 | 1310 | -440 | 410 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hp41 | 50 | 25.3 | 1110 | -440 | 590 | 下载 | ||
2rb 920-1hp41 | 60 | 29 | 1310 | -450 | 540 | 下载 | ||
2rb 920-1hp16 | 50 | 12.6 | 1110 | -270 | 240 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hp16 | 60 | 14.5 | 1310 | -220 | 190 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hp26 | 50 | 17.3 | 1110 | -410 | 360 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hp26 | 60 | 19.9 | 1310 | -360 | 300 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hp36 | 50 | 21.3 | 1110 | -440 | 480 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hp36 | 60 | 24.5 | 1310 | -440 | 410 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hp46 | 50 | 25.3 | 1110 | -440 | 590 | 下载 | ||
2rb 920-1hp46 | 60 | 29 | 1310 | -450 | 540 | 下载 | ||
2rb 920-1hq17 | 50 | 12.6 | 1110 | -270 | 240 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hq17 | 60 | 14.5 | 1310 | -220 | 190 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hq27 | 50 | 17.3 | 1110 | -410 | 360 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hq27 | 60 | 19.9 | 1310 | -360 | 300 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hq37 | 50 | 21.3 | 1110 | -440 | 480 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hq37 | 60 | 24.5 | 1310 | -440 | 410 | 下载 | 下载 | |
2rb 920-1hq47 | 50 | 25.3 | 1110 | -440 | 590 | 下载 | ||
2rb 920-1hq47 | 60 | 29 | 1310 | -450 | 540 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999