语言切换:
product center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | hz | kw | m³/h | mbar | mbar | |||
50 | 6.3 | 170 | -680 | 950 | ||||
60 | 7.3 | 200 | -640 | 840 | ||||
50 | 8.6 | 170 | -680 | 1050 | ||||
60 | 9.9 | 200 | -650 | 1080 | ||||
50 | 6.3 | 170 | -680 | 950 | ||||
60 | 7.3 | 200 | -640 | 840 | ||||
50 | 8.6 | 170 | -680 | 1050 | ||||
60 | 9.9 | 200 | -650 | 1080 | ||||
50 | 6.3 | 170 | -680 | 950 | ||||
60 | 7.3 | 200 | -640 | 840 | ||||
50 | 8.6 | 170 | -680 | 1050 | ||||
60 | 9.9 | 200 | -650 | 1080 | ||||
50 | 6.3 | 170 | -680 | 950 | ||||
60 | 7.3 | 200 | -640 | 840 | ||||
50 | 8.6 | 170 | -680 | 1050 | ||||
60 | 9.9 | 200 | -650 | 1080 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999