语言切换:
product center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | hz | kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2rb 1010-1ap21 | 50 | 17.3 | 2150 | -190 | 170 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1ap21 | 60 | 19.9 | 2550 | -150 | 130 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1ap31 | 50 | 21.3 | 2150 | -220 | 210 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1ap31 | 60 | 24.5 | 2550 | -180 | 170 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1ap26 | 50 | 17.3 | 2150 | -190 | 170 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1ap26 | 60 | 19.9 | 2550 | -150 | 130 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1ap36 | 50 | 21.3 | 2150 | -220 | 210 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1ap36 | 60 | 24.5 | 2550 | -180 | 170 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1aq27 | 50 | 17.3 | 2150 | -190 | 170 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1aq27 | 60 | 19.9 | 2550 | -150 | 130 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1aq37 | 50 | 21.3 | 2150 | -220 | 210 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1aq37 | 60 | 24.5 | 2550 | -180 | 170 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1aq26 | 50 | 17.3 | 2150 | -190 | 170 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1aq26 | 60 | 19.9 | 2550 | -150 | 130 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1aq36 | 50 | 21.3 | 2150 | -220 | 210 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1aq36 | 60 | 24.5 | 2550 | -180 | 170 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1aq23 | 50 | 17.3 | 2150 | -190 | 170 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1aq23 | 60 | 19.9 | 2550 | -150 | 130 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1aq33 | 50 | 21.3 | 2150 | -220 | 210 | 下载 | 下载 | |
2rb 1010-1aq33 | 60 | 24.5 | 2550 | -180 | 170 | 下载 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999