语言切换:
product center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | hz | kw | m³/h | mbar | mbar | |||
50 | 3.45 | 165 | -570 | 480 | ||||
60 | 4 | 195 | -510 | 420 | ||||
50 | 4.6 | 165 | -660 | 690 | ||||
60 | 5.3 | 195 | -630 | 620 | ||||
50 | 6.3 | 165 | -660 | 1000 | ||||
60 | 7.3 | 195 | -630 | 930 | ||||
50 | 3.45 | 165 | -570 | 480 | ||||
60 | 4 | 195 | -510 | 420 | ||||
50 | 4.6 | 165 | -660 | 690 | ||||
60 | 5.3 | 195 | -630 | 620 | ||||
50 | 6.3 | 165 | -660 | 1000 | ||||
60 | 7.3 | 195 | -630 | 930 | ||||
50 | 3.45 | 165 | -570 | 480 | ||||
60 | 4 | 195 | -510 | 420 | ||||
50 | 4.6 | 165 | -660 | 690 | ||||
60 | 5.3 | 195 | -630 | 620 | ||||
50 | 6.3 | 165 | -660 | 1000 | ||||
60 | 7.3 | 195 | -630 | 930 | ||||
50 | 3.45 | 165 | -570 | 480 | ||||
60 | 4 | 195 | -510 | 420 | ||||
50 | 4.6 | 165 | -660 | 690 | ||||
60 | 5.3 | 195 | -630 | 620 | ||||
50 | 6.3 | 165 | -660 | 1000 | ||||
60 | 7.3 | 195 | -630 | 930 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999