语言切换:
product center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | hz | kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2rb 910-1ap01 | 50 | 8.6 | 1050 | -190 | 180 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1ap01 | 60 | 9.9 | 1250 | -150 | 140 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1ap11 | 50 | 12.6 | 1050 | -290 | 280 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1ap11 | 60 | 14.5 | 1250 | -270 | 260 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1ap21 | 50 | 17.3 | 1050 | -350 | 410 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1ap21 | 60 | 19.9 | 1250 | -380 | 380 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1ap31 | 50 | 21.3 | 1050 | -360 | 500 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1ap31 | 60 | 24.5 | 1250 | -380 | 460 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1aq06 | 50 | 8.6 | 1050 | -190 | 180 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1aq06 | 60 | 9.9 | 1250 | -150 | 140 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1aq16 | 50 | 12.6 | 1050 | -290 | 280 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1aq16 | 60 | 14.5 | 1250 | -270 | 260 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1aq26 | 50 | 17.3 | 1050 | -350 | 410 | 下载 | 下载 | |
2rb 910-1aq26 | 60 | 19.9 | 1250 | -380 | 380 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1aq36 | 50 | 21.3 | 1050 | -360 | 500 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1aq36 | 60 | 24.5 | 1250 | -380 | 460 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1ap06 | 50 | 8.6 | 1050 | -190 | 180 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1ap06 | 60 | 9.9 | 1250 | -150 | 140 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1ap16 | 50 | 12.6 | 1050 | -290 | 280 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1ap16 | 60 | 14.5 | 1250 | -270 | 260 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1ap26 | 50 | 17.3 | 1050 | -350 | 410 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1ap26 | 60 | 19.9 | 1250 | -380 | 380 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1ap36 | 50 | 21.3 | 1050 | -360 | 500 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1ap36 | 60 | 24.5 | 1250 | -380 | 460 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1aq07 | 50 | 8.6 | 1050 | -190 | 180 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1aq07 | 60 | 9.9 | 1250 | -150 | 140 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1aq17 | 50 | 12.6 | 1050 | -290 | 280 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1aq17 | 60 | 14.5 | 1250 | -270 | 260 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1aq27 | 50 | 17.3 | 1050 | -350 | 410 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1aq27 | 60 | 19.9 | 1250 | -380 | 380 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1aq37 | 50 | 21.3 | 1050 | -360 | 500 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 910-1aq37 | 60 | 24.5 | 1250 | -380 | 460 | 下载 | 下载 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999