语言切换:
product center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | hz | kw | m³/h | mbar | mbar | |||
50 | 1.75 | 87 | -500 | 460 | ||||
60 | 2 | 105 | -500 | 410 | ||||
50 | 2.5 | 87 | -500 | 730 | ||||
60 | 3 | 105 | -550 | 700 | ||||
50 | 3.45 | 87 | -500 | 830 | ||||
60 | 4 | 105 | -550 | 950 | ||||
50 | 1.75 | 87 | -500 | 460 | ||||
60 | 2 | 105 | -500 | 410 | ||||
50 | 2.5 | 87 | -500 | 730 | ||||
60 | 3 | 105 | -550 | 700 | ||||
50 | 3.45 | 87 | -500 | 830 | ||||
60 | 4 | 105 | -550 | 950 | ||||
50 | 1.75 | 87 | -500 | 460 | ||||
60 | 2 | 105 | -500 | 410 | ||||
50 | 2.5 | 87 | -500 | 730 | ||||
60 | 3 | 105 | -550 | 700 | ||||
50 | 3.45 | 87 | -500 | 830 | ||||
60 | 4 | 105 | -550 | 950 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999