语言切换:
product center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | hz | kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2rb 820-1hp21 | 50 | 8.6 | 520 | -420 | 400 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hp21 | 60 | 9.9 | 620 | -360 | 330 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hp31 | 50 | 12.6 | 520 | -460 | 650 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hp31 | 60 | 14.5 | 620 | -480 | 580 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hp41 | 50 | 17.3 | 520 | -460 | 670 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hp41 | 60 | 19.9 | 620 | -480 | 750 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hp26 | 50 | 8.6 | 520 | -420 | 400 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hp26 | 60 | 9.9 | 620 | -360 | 330 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hp36 | 50 | 12.6 | 520 | -460 | 650 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hp36 | 60 | 14.5 | 620 | -480 | 580 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hp46 | 50 | 17.3 | 520 | -460 | 670 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hp46 | 60 | 19.9 | 620 | -480 | 750 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hq27 | 50 | 8.6 | 520 | -420 | 400 | 下载 | 下载 | |
2rb 820-1hq27 | 60 | 9.9 | 620 | -360 | 330 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hq37 | 50 | 12.6 | 520 | -460 | 650 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hq37 | 60 | 14.5 | 620 | -480 | 580 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hq47 | 50 | 17.3 | 520 | -460 | 670 | 下载 | 下载 | |
2rb 820-1hq47 | 60 | 19.9 | 620 | -480 | 750 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hq26 | 50 | 8.6 | 520 | -420 | 400 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hq26 | 60 | 9.9 | 620 | -360 | 330 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hq36 | 50 | 12.6 | 520 | -460 | 650 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hq36 | 60 | 14.5 | 620 | -480 | 580 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hq46 | 50 | 17.3 | 520 | -460 | 670 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 820-1hq46 | 60 | 19.9 | 620 | -480 | 750 | 下载 | 下载 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999